等級經驗值倍率
等級 經驗 倍數0 0 1
1 125 1
2 300 1
3 500 1
4 750 1
5 1296 1
6 2401 1
7 4096 1
8 6581 1
9 10000 1
10 14661 1
11 20756 1
12 28581 1
13 38436 1
14 50645 1
15 65556 1
16 83541 1
17 104996 1
18 130341 1
19 160020 2
20 194501 1
21 234276 1
22 279861 1
23 331792 1
24 390641 1
25 456992 1
26 531457 1
27 614672 1
28 707297 1
29 810016 2
30 923537 1
31 1048592 1
32 1185937 1
33 1336352 1
34 1500641 1
35 1679632 1
36 1874177 1
37 2085152 1
38 2313457 1
39 2560016 2
40 2825777 1
41 3111713 1
42 3418818 1
43 3748113 1
44 4100642 1
45 4830002 1
46 6338418 1
47 9833681 1
48 19745870 1
49 55810962 3
50 91876054 2
51 127941146 2
52 164006238 2
53 200071330 2
54 236136422 2
55 272201514 2
56 308266606 2
57 344331698 2
58 380396790 2
59 416461882 2
60 452526974 2
61 488592066 2
62 524657158 2
63 560722250 2
64 596787342 2
65 632852434 4
66 668917526 4
67 704982618 4
68 741047710 4
69 777112802 10
70 813177894 16
71 849242986 16
72 885308078 16
73 921373170 16
74 957438262 32
75 993503354 32
76 1029568446 32
77 1065633538 32
78 1101698630 32
79 1137763722 64
80 1173828814 64
81 1209893906 64
82 1245958998 64
83 1282024090 64
84 1318089182 128
85 1354154274 128
86 1390219366 128
87 1426284458 128
88 1462349550 128
89 1498414642 256
90 1534479734 1204
91 1570544826 2048
92 1606609918 4096
93 1642675010 4096
94 1678740102 6144
95 1714805194 12288
96 1750870286 12288
97 1786935378 12288
98 1823000470 12288
99 1859065562 9999999
頁:
[1]